Carmella V
Year Foaled | 2016 |
---|---|
Gender | Filly |
Color | Grey |
Breeding | Purebred Arabian |
Carmella V 2016 Grey Purebred Arabian Filly
Audacious PS | Fame VF+ | Bey Shah | Bay El Bey++ |
Star of Ofir | |||
Raffoleta-Rose | Raffon++ | ||
Leta Rose | |||
HAL Flirtatious | *Hal Gazal | Eleuzis | |
*Bufa | |||
Al-Ra Pentar | *IBN Antar | ||
Pensive | |||
Carmeleeta | Jullyen El Jamaal | *Ali Jamaal | Ruminaja Ali |
Heritage Memory | |||
Jullye El Ludjin | Ludjin El Jamaal | ||
*NV Justa Dream | |||
Cincuenta V | Desperado V | HUCKLEBERRY BEY++ | |
Daraska | |||
JA Cinderella | H A Huckster+ | ||
Denim N Diamonds |